Ничего не куплено!
ООО "ТК Фаворит" предлагает:
Внешний диаметр трубы, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 | ||||
SDR-17,6 (0,482 МПа) | SDR-17 (0,5 МПа) | SDR-11 (0,8 МПа) | SDR-17,6 (0,6 МПа) | SDR-17,6 (0,625 МПа) | SDR-11 (1,0 МПа) | |
Толщина стенки, мм | ||||||
20 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
25 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
32 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
40 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 2,3 | 2,4 | 3,7 |
50 | 2,9 | 3,0 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | 4,6 |
63 | 3,6 | 3,8 | 5,8 | 3,6 | 3,8 | 5,8 |
75 | 4,3 | 4,5 | 6,8 | 4,3 | 4,5 | 6,8 |
90 | 5,2 | 5,4 | 8,2 | 5,2 | 5,4 | 8,2 |
110 | 6,3 | 6,6 | 10,0 | 6,3 | 6,6 | 10,0 |
125 | 7,1 | 7,4 | 11,4 | 7,1 | 7,4 | 11,4 |
140 | 8,0 | 8,3 | 12,7 | 8,0 | 8,3 | 12,7 |
160 | 9,1 | 9,5 | 14,6 | 9,1 | 9,5 | 14,6 |
180 | 10,3 | 10,7 | 16,4 | 10,3 | 10,7 | 16,4 |
200 | 11,4 | 11,9 | 18,2 | 11,4 | 11,9 | 18,2 |
225 | 12,8 | 13,4 | 20,5 | 12,8 | 13,4 | 20,5 |
250 | 14,2 | 14,8 | 22,7 | 14,2 | 14,8 | 22,7 |
280 | 15,9 | 16,6 | 25,4 | 15,9 | 16,6 | 25,4 |
315 | 17,9 | 18,7 | 28,6 | 17,9 | 18,7 | 28,6 |
355 | 20,2 | 21,1 | 32,3 | 20,2 | 21,1 | 32,2 |
400 | 22,8 | 23,7 | 36,4 | 22,8 | 23,7 | 36,3 |
450 | 25,5 | 26,7 | 40,9 | 25,6 | 26,7 | 40,9 |
500 | 28,3 | 29,7 | 45,4 | 28,4 | 29,7 | 45,4 |
560 | 31,7 | 33,2 | 50,8 | 31,9 | 33,2 | 50,8 |
630 | 35,7 | 37,4 | 57,2 | 35,8 | 37,4 | 57,2 |
Также смотрите другую продукцию: